Klimaat overzicht Regen in Calpe per jaar en maand Januari Februari Maart April mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
Rainfall Reports (mm)
Verslag voor Jaar 2025
Data last updated 13/1/2025 08:55.Andere Jaren:
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Rain Days | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month Total | 0.3 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
YTD Total | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
Color Key | |||||||||||
< 1.00 | 1.00 - 4.00 | 4.00 - 8.00 | 8.00 - 12.00 | 12.00 - 16.00 | 16.00 - 20.00 | 20.00 - 30.00 | 30.00 - 40.00 | 40.00 - 50.00 | 50.00 - 60.00 | 60.00 - 70.00 | 70.00> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather