Climate Zusammenfassung Regen in Calpe pro Jahr und Monat Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Rainfall Reports (mm)
Report for Jahr 2025
Data last updated 14/2/2025 23:00.Other Years:
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.30 | 6.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.00 | 10.20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 21.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 10.70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 1.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 5.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Rain Days | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month Total | 39.2 mm | 16.7 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
YTD Total | 39.2 mm | 55.9 mm | 55.9 mm | 55.9 mm | 55.9 mm | 55.9 mm | 55.9 mm | 55.9 mm | 55.9 mm | 55.9 mm | 55.9 mm | 55.9 mm |
Color Key | |||||||||||
< 1.00 | 1.00 - 4.00 | 4.00 - 8.00 | 8.00 - 12.00 | 12.00 - 16.00 | 16.00 - 20.00 | 20.00 - 30.00 | 30.00 - 40.00 | 40.00 - 50.00 | 50.00 - 60.00 | 60.00 - 70.00 | 70.00> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather