Resumen Climático Lluvia en Calpe por año y mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Rainfall Reports (mm)
Report for Año 2023
Data last updated 2/10/2023 09:55.Other Years:
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | --- | --- |
3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | --- | --- | --- |
4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
5 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | --- | --- | --- |
6 | 0.00 | 25.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | --- | --- | --- |
7 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
8 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
9 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | --- | --- | --- |
14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | --- | --- | --- |
15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | --- | --- | --- |
16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | --- | --- | --- |
19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | --- | --- | --- |
20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
21 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
23 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
24 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
25 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | --- | --- | --- |
28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- |
29 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | |
30 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | |
31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | |||||
Rain Days | 5 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Month Total | 39.0 mm | 65.5 mm | 2.4 mm | 0.5 mm | 100.8 mm | 10.5 mm | 0.0 mm | 10.2 mm | 76.3 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
YTD Total | 39.0 mm | 104.5 mm | 106.9 mm | 107.4 mm | 208.2 mm | 218.7 mm | 218.7 mm | 228.9 mm | 305.2 mm | 305.2 mm | 305.2 mm | 305.2 mm |
Color Key | |||||||||||
< 1.00 | 1.00 - 4.00 | 4.00 - 8.00 | 8.00 - 12.00 | 12.00 - 16.00 | 16.00 - 20.00 | 20.00 - 30.00 | 30.00 - 40.00 | 40.00 - 50.00 | 50.00 - 60.00 | 60.00 - 70.00 | 70.00> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather