Climatico Temperatura in Calpe por ano y mes Enero Febrero marzo Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Temperature Reports (°C)
Report for Año 2023
Data last updated 31/5/2023 02:50.Other Years:
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 18.0 | 11.8 | 15.1 | 6.6 | 13.6 | 7.1 | 24.0 | 16.4 | 25.6 | 17.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 17.8 | 10.2 | 16.9 | 6.6 | 13.8 | 4.5 | 21.8 | 13.3 | 25.6 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 17.6 | 12.1 | 17.7 | 8.0 | 15.6 | 7.1 | 20.3 | 12.2 | 24.2 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 18.1 | 10.1 | 19.5 | 9.5 | 15.3 | 6.4 | 19.8 | 10.6 | 23.8 | 17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 16.5 | 9.4 | 18.3 | 10.6 | 16.7 | 6.8 | 19.7 | 10.8 | 25.0 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 16.2 | 10.1 | 12.2 | 8.0 | 20.6 | 9.5 | 19.4 | 11.3 | 26.8 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 19.2 | 9.5 | 10.4 | 8.3 | 22.9 | 12.7 | 20.6 | 10.4 | 27.4 | 17.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 20.2 | 12.4 | 12.6 | 8.8 | 23.5 | 14.7 | 22.1 | 12.1 | 24.1 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 23.1 | 14.9 | 11.4 | 7.0 | 21.3 | 16.4 | 19.8 | 11.8 | 24.9 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 19.2 | 12.5 | 12.4 | 6.9 | 25.6 | 17.3 | 21.2 | 13.2 | 25.3 | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 20.9 | 11.9 | 14.5 | 7.1 | 28.5 | 16.2 | 22.6 | 13.4 | 23.3 | 18.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 17.8 | 11.3 | 13.7 | 7.3 | 26.8 | 15.6 | 28.3 | 13.7 | 22.6 | 14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 19.7 | 9.4 | 14.6 | 7.6 | 24.3 | 14.7 | 24.1 | 14.1 | 21.8 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 18.3 | 10.3 | 13.8 | 8.9 | 24.4 | 13.8 | 24.3 | 14.4 | 23.2 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 22.1 | 11.0 | 15.4 | 9.2 | 20.9 | 12.1 | 23.7 | 16.8 | 25.1 | 16.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 18.3 | 11.2 | 16.3 | 9.7 | 21.0 | 10.7 | 20.5 | 13.6 | 23.9 | 16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 20.4 | 13.3 | 16.2 | 9.1 | 19.6 | 11.4 | 20.4 | 12.0 | 23.8 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 14.4 | 8.9 | 14.8 | 8.9 | 20.3 | 11.2 | 20.6 | 12.7 | 22.7 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 15.3 | 8.4 | 19.6 | 8.7 | 20.6 | 12.8 | 22.7 | 12.7 | 23.2 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 17.8 | 10.0 | 21.3 | 10.0 | 20.5 | 10.1 | 21.6 | 12.2 | 23.5 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 12.7 | 7.4 | 18.7 | 10.7 | 17.6 | 10.8 | 21.8 | 15.8 | 23.8 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 12.6 | 5.6 | 18.7 | 11.2 | 19.2 | 10.9 | 22.0 | 14.7 | 20.2 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 11.2 | 5.7 | 16.9 | 10.2 | 22.8 | 11.3 | 24.1 | 14.6 | 18.0 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 8.7 | 4.4 | 14.3 | 9.2 | 24.2 | 14.7 | 26.4 | 17.6 | 22.1 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 10.7 | 6.4 | 16.7 | 7.9 | 25.8 | 16.6 | 23.9 | 15.2 | 22.9 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 14.6 | 6.8 | 17.3 | 9.6 | 27.2 | 14.7 | 27.4 | 17.1 | 23.8 | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 14.8 | 5.8 | 10.3 | 4.1 | 23.2 | 13.4 | 23.5 | 15.1 | 25.4 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 13.7 | 5.1 | 14.4 | 3.1 | 20.1 | 10.7 | 29.2 | 16.6 | 23.3 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 8.8 | 5.2 | 19.5 | 12.1 | 29.6 | 20.1 | 23.9 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 13.3 | 5.4 | 24.7 | 11.4 | 25.4 | 18.8 | 24.6 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 15.9 | 6.2 | 27.2 | 16.3 | 18.4 | 17.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
Alto | 23.1 | 21.3 | 28.5 | 29.6 | 27.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Avg High | 16.4 | 15.5 | 21.5 | 23.0 | 23.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Mean | 12.1 | 11.1 | 16.4 | 18.2 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Avg Low | 9.1 | 8.3 | 12.1 | 14.1 | 15.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Bajo | 4.4 | 3.1 | 4.5 | 10.4 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | |||||||||||||||
< 2 | 2 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 23 | 23 - 26 | 26 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.